一、室内装修污染空气检测收费标准
1、检测项目
甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡、氨。
2、检测仪器
| 检测仪器 | 检测项目 | 
| 美国Interscan4160-19.99甲醛检测仪 | 甲醛 | 
| ppbRAE3000手持式检测仪 | 苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡、氨 | 
3、检测执行标准
(1)民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2012
(2)室内空气质量标准GB/T 18883-2002
4、检测收费标准
300元/点
5、检测点数计算
(备注:上门检测服务要求最低检测点数为2个点)
| 房间使用面积(㎡) | 检测点数(个) | 
| <50 | 2 | 
| ≥50,<100 | 3 | 
| ≥100,<500 | 不少于5 | 
| ≥500,<1000 | 不少于7 | 
| ≥1000,<3000 | 不少于10 | 
| ≥3000 | 每1000㎡不少于5 | 
二、室内装修污染空气综合治理收费标准
| 超标情况 (面积) | 轻度超标 ≤0.15 | 低度超标 >0.15,≤0.2 | 中度超标 >0.2,≤0.3 | 高度超标 >0.3,≤0.5 | 重度超标 >0.5 | 
| <30 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 
| >30,≤45 | 48 | 55 | 62 | 68 | 80 | 
| >45,≤70 | 47 | 53 | 58 | 63 | 80 | 
| >70,≤100 | 45 | 52 | 59 | 65 | 80 | 
| >100,≤140 | 40 | 43 | 48 | 53 | 80 | 
| >140,≤190 | 36 | 41 | 45 | 50 | 80 | 
| >190,≤230 | 34 | 39 | 43 | 47 | 80 | 
| >230,≤300 | 32 | 36 | 40 | 43 | 80 | 
注:
1、上述面积为套内实用面积,单位为㎡;
2、污染物浓度单位为mg/m³;
3、收费标准为:元/㎡。
4、治理项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC;
5、验收标准为:民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2012、室内空气质量标准GB/T 18883-2002
三、室内装修污染空气装修同步治理收费标准
| 面积(㎡) | 价格 | 
| <30 | 100 | 
| >30,≤45 | 89 | 
| >45,≤70 | 80 | 
| >70,≤100 | 71 | 
| >100,≤140 | 63 | 
| >140,≤190 | 57 | 
| >190,≤230 | 50 | 
| >230,≤300 | 43 | 
| >300 | 40 | 
注:
1、上述面积为套内实用面积,单位为㎡;
2、收费标准为:元/ ㎡;
3、治理项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC;
4、验收标准为:《民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2012》、《室内空气质量标准GB/T 18883-2002》
四、大型工程装修污染空气治理收费标准
| 超标情况(面积) | 轻、低度超标 ≤0.2 | 中、高度超标 >0.2,≤0.5 | 重度超标 >0.5 | 
| >300,≤500 | 27 | 36 | 40 | 
| >700,≤1000 | 26 | 30 | 35 | 
| >1000,≤3000 | 25 | 28 | 33 | 
| >3000,≤5000 | 23 | 25 | 30 | 
| >5000,≤10000 | 20 | 23 | 28 | 
| >10000,≤25000 | 18 | 20 | 25 | 
| >25000,≤50000 | 15 | 18 | 20 | 
| >50000 | 13 | 15 | 17 | 
注:
1、上述面积为套内实用面积,单位为㎡;
2、污染物浓度单位为mg/m³;
3、收费标准为:元/ ㎡。
4、治理项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC;
5、验收标准为:民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2012
室内空气质量标准GB/T 18883-2002
6、以上价格含产品、人工、检测、税点、安全环保等费用
五、车辆治理收费标准
| 车辆类型 | 收费标准 (元/部) | 
| 轿车 | 800 | 
| 面包车 | 1000 | 
| 5座SUV | 1000 | 
| 7座SUV | 1200 | 
| 小巴士 | 1800 | 
| 中巴车 | 2200 | 
| 大巴车 | 3000 | 
| 公交车 | 2500 | 
| 火车、动车、高铁 | 5000/节 | 

